| Cosmonauti concerts between 1990 and 1994 were not recorded | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | 18 | Febbraio | 1995 | ROMA | C. S. Villaggio Globale |
| 2 | Sab | 25 | Marzo | 1995 | ROMA | La Ludoteca |
| 3 | Mer | 5 | Aprile | 1995 | ROMA | Frustone |
| 4 | Ven | 14 | Aprile | 1995 | ROMA | Ditirambo |
| 5 | Sab | 22 | Aprile | 1995 | ROMA | C.S. Brancaleone |
| 6 | Ven | 28 | Aprile | 1995 | GENOVA | Agua |
| 7 | Sab | 6 | Maggio | 1995 | ROMA | Frustone |
| 8 | Gio | 11 | Maggio | 1995 | ROMA | Circolo degli Artisti |
| 9 | Sab | 20 | Maggio | 1995 | ROMA | C.S.O.A. Pirateria |
| 10 | Dom | 28 | Maggio | 1995 | ROMA | Circolo degli Artisti |
| 11 | Sab | 10 | Giugno | 1995 | ROMA | C.S.O.A. Forte Prenestino |
| 12 | Mer | 28 | Giugno | 1995 | ROMA | C.S.O.A. Pirateria |
| 13 | Sab | 8 | Luglio | 1995 | ASCOLI | C.S.O.A. |
| 14 | Sab | 16 | Settembre | 1995 | ROMA | C.S.O.A. Pirateria |
| 15 | Sab | 17 | Ottobre | 1995 | ROMA | Frustone |
| 16 | Sab | 14 | Ottobre | 1995 | ASCOLI | C.S.O.A. |
| 17 | Ven | 10 | Novembre | 1995 | ROMA | Frustone |
| 18 | Sab | 25 | Novembre | 1995 | Tivoli (RM) | LuogoMotore |
| 19 | Ven | 8 | Dicembre | 1995 | Trani (BA) | Hype Pub |
| 20 | Gio | 25 | Gennaio | 1996 | ROMA | Circolo degli Artisti |
| 21 | Sab | 10 | Febbraio | 1996 | ROMA | C.S.O.A. Forte Prenestino |
| 22 | Sab | 17 | Febbraio | 1996 | Bocchignano (RI) | Fausto’s |
| 23 | Mar | 20 | Febbraio | 1996 | FIRENZE | Auditorium Flog |
| 24 | Sab | 27 | Aprile | 1996 | Marino (RM) | C.S.O.A. L’Asilo |
| 25 | Mer | 1 | Maggio | 1996 | ROMA | Cobracor |
| 26 | Ven | 17 | Maggio | 1996 | ROMA | Palladium |
| 27 | Sab | 18 | Maggio | 1996 | ROMA | C.S.O.A. La Torre |
| 28 | Sab | 25 | Maggio | 1996 | SIENA | Village Voice |
| 29 | Ven | 31 | Maggio | 1996 | LA SPEZIA | La Scaletta |
| 30 | Sab | 1 | Giugno | 1996 | Trana (TO) | Miwok |
| 31 | Dom | 2 | Giugno | 1996 | PISA | C.S.O.A. Macchia Nera |
| 32 | Dom | 9 | Giugno | 1996 | ROMA | C.S.O.A. Forte Prenestino |
| 33 | Ven | 14 | Giugno | 1996 | Legnago (VR) | Babilonia |
| 34 | Sab | 15 | Giugno | 1996 | RIMINI | Quadrare il Circolo |
| 35 | Ven | 21 | Giugno | 1996 | BOLOGNA | Livello 57 |
| 36 | Sab | 22 | Giugno | 1996 | C.S.Giovanni (PC) | IV Festival Beat |
| 37 | Mer | 26 | Giugno | 1996 | ROMA | Campo dei Fiori |
| 38 | Ven | 28 | Giugno | 1996 | ROMA | Alpheus |
| 39 | Ven | 5 | Luglio | 1996 | ROMA | Foro Italico |
| 40 | Sab | 6 | Luglio | 1996 | Frascati (RM) | Piazza Brodolino |
| 41 | Sab | 20 | Luglio | 1996 | Fidenza (PR) | Festa de l’Unità |
| 42 | Mer | 24 | Luglio | 1996 | ROMA | Massenzio |
| 43 | Sab | 16 | Agosto | 1996 | MODENA | I Cortili |
| 44 | Ven | 23 | Agosto | 1996 | Civitavecchia (RM) | Le Due Palme |
| 45 | Ven | 20 | Settembre | 1996 | Ostia (RM) | C.S.O.A. Vittorio |
| 46 | Sab | 21 | Settembre | 1996 | ASCOLI | C.S.O.A. |
| 47 | Sab | 28 | Settembre | 1996 | CAGLIARI | Party |
| 48 | Mer | 30 | Ottobre | 1996 | ROMA | Piper Club |
| 49 | Sab | 16 | Novembre | 1996 | AOSTA | Duit |
| 50 | Ven | 22 | Novembre | 1996 | ALESSANDRIA | On The River |
| 51 | Sab | 23 | Novembre | 1996 | Sparone (TO) | Imagen Pub |
| 52 | Dom | 22 | Dicembre | 1996 | Boville (FR) | Hot Ice Pub |
| 53 | Mar | 31 | Dicembre | 1996 | BOLOGNA | Livello 57 |
| 54 | Mar | 11 | Febbraio | 1997 | Boville (FR) | Hot Ice Pub |
| 55 | Ven | 7 | Marzo | 1997 | ROMA | Velvet Club |
| 56 | Sab | 15 | Marzo | 1997 | ROMA | C.S. Brancaleone |
| 57 | Sab | 22 | Marzo | 1997 | MILANO | BLOOM |
| 58 | Ven | 4 | Aprile | 1997 | ROMA | S.Loreto |
| 59 | Ven | 9 | Maggio | 1997 | Ferentino (FR) | Piazza |
| 60 | Sab | 17 | Maggio | 1997 | PESCARA | 4 Vele |
| 61 | Gio | 22 | Maggio | 1997 | LIVORNO | Sottocosta |
| 62 | Ven | 23 | Maggio | 1997 | PIACENZA | KLM |
| 63 | Sab | 24 | Maggio | 1997 | Trana (TO) | Miwok |
| 64 | Dom | 25 | Maggio | 1997 | Codevilla (PV) | Thunder Road |
| 65 | Gio | 29 | Maggio | 1997 | ROMA | Circolo degli Artisti |
| 66 | Mar | 23 | Giugno | 1997 | ROMA | Villaggio Globale |
| 67 | Sab | 12 | Luglio | 1997 | Tocco da Casauria (PE) | Piazza |
| 68 | Ven | 1 | Agosto | 1997 | Fara Sabina (RI) | Piazza |
| 69 | Ven | 31 | Ottobre | 1997 | GENOVA | C.S.O.A. ZAPATA |
| 70 | Ven | 7 | Novembre | 1997 | ROMA | Velvet Club |
| 71 | Sab | 15 | Novembre | 1997 | ROMA | C.S. Brancaleone |
| 72 | Sab | 6 | Dicembre | 1997 | AOSTA | Peackock |
| 73 | Dom | 7 | Dicembre | 1997 | Codevilla (PV) | Thunder Road |
| 74 | Sab | 28 | Marzo | 1998 | ROMA | C.S.O.A. Pirateria |
| 75 | Mar | 14 | Aprile | 1998 | ROMA | C.S. Brancaleone |
| 76 | Gio | 16 | Aprile | 1998 | SALERNO | Iroko |
| 77 | Ven | 17 | Aprile | 1998 | CASERTA | Kingston |
| 78 | Dom | 24 | Maggio | 1998 | ROMA | Jam Session |
| 79 | Dom | 31 | Maggio | 1998 | Santa Marinella (RM) | Banzai Beach |
| 80 | Sab | 5 | Giugno | 1998 | ROMA | Forum |
| 81 | Ven | 19 | Giugno | 1998 | Rimini | Moe’s |
| 82 | Gio | 9 | Luglio | 1998 | Orte (TN) | Orte di Note |
| 83 | Sab | 18 | Luglio | 1998 | ROMA | Festa de l’Unità |
| 84 | Sab | 25 | Luglio | 1998 | Arma di Taggia (IM) | Rock & Surf |
| 85 | Sab | 12 | Settembre | 1998 | FROSINONE | Expo |
| 86 | Ven | 18 | Settembre | 1998 | MODENA | Festa de l'Unità |
| 87 | Sab | 19 | Settembre | 1998 | Vigevano (PV) | C.S. La Sede |
| 88 | Dom | 20 | Settembre | 1998 | AOSTA | Progetto Giovani |
| 89 | Ven | 9 | Ottobre | 1998 | TORINO | Salone della Musica |
| 90 | Sab | 17 | Ottobre | 1998 | Giove (TN) | Green Pub |
| 91 | Dom | 15 | Novembre | 1998 | ROMA | Memphis Belle |
| 92 | Sab | 21 | Novembre | 1998 | CASERTA | Kingston |
| 93 | Dom | 22 | Novembre | 1998 | ROMA | Memphis Belle |
| 94 | Gio | 26 | Novembre | 1998 | BOLOGNA | Help (TMC2) |
| 95 | Ven | 27 | Novembre | 1998 | Carpi (MO) | Kalinka |
| 96 | Ven | 4 | Dicembre | 1998 | BERGAMO | C.S. Pacì Paciana |
| 97 | Sab | 5 | Dicembre | 1998 | Borgo val Tidone (PC) | Kelly's |
| 98 | Dom | 6 | Dicembre | 1998 | Codevilla (PV) | Thunder Road |
| 99 | Lun | 7 | Dicembre | 1998 | Orbetello (GR) | Riposada |
| 100 | Sab | 19 | Dicembre | 1998 | VICENZA | Bar Sartea |
| 101 | Ven | 29 | Gennaio | 1999 | Nogara (VR) | Trattoria Pappa Buona |
| 102 | Sab | 30 | Gennaio | 1999 | Campo Sanpiero (PD) | SCuola |
| 103 | Gio | 18 | Febbraio | 1999 | ROMA | AKAB |
| 104 | Gio | 25 | Febbraio | 1999 | ROMA | Ex Magazzini Generali |
| 105 | Ven | 5 | Marzo | 1999 | SAN ANTONIO (TX) | Reverbe Lounge |
| 106 | Sab | 6 | Marzo | 1999 | AUSTIN (TX) | |
| 107 | Lun | 8 | Marzo | 1999 | EL PASO (TX) | Wild at Hare |
| 108 | Mar | 9 | Marzo | 1999 | TUCSON (AZ) | Double Zero |
| 109 | Mer | 10 | Marzo | 1999 | TEMPE (AZ) | Cannery Row Tavern |
| 110 | Gio | 11 | Marzo | 1999 | LOS ANGELES (CA) | KXLU |
| 111 | Ven | 12 | Marzo | 1999 | LOS ANGELES (CA) | Delux Bar |
| 112 | Sab | 13 | Marzo | 1999 | SAN FRANCISCO (CA) | Paradise Lounge |
| 113 | Dom | 14 | Marzo | 1999 | SAN JOSE' (CA) | Fuel |
| 114 | Ven | 19 | Marzo | 1999 | PORTLAND (WA) | |
| 115 | Sab | 20 | Marzo | 1999 | VANCOUVER (Canada) | Pic Club |
| 116 | Mer | 24 | Marzo | 1999 | CHAPEL HILL (NC) | Local 506 |
| 117 | Gio | 25 | Marzo | 1999 | SPARTANBURG (SC) | |
| 118 | Ven | 26 | Marzo | 1999 | CHARLOTTE (NC) | Negozio |
| 119 | Ven | 26 | Marzo | 1999 | CHARLOTTE (NC) | Locale |
| 120 | Mer | 5 | Maggio | 1999 | ROMA | Internazionali di Tennis |
| 121 | Gio | 6 | Maggio | 1999 | ROMA | Internazionali di Tennis |
| 122 | Ven | 7 | Maggio | 1999 | ROMA | Internazionali di Tennis |
| 123 | Sab | 8 | Maggio | 1999 | ROMA | Internazionali di Tennis |
| 124 | Ven | 28 | Maggio | 1999 | MESSINA | Live Fest '99 |
| 125 | Ven | 29 | Ottobre | 1999 | CATANIA | C.S.O.A. Esperia+G154 |
| 126 | Sab | 30 | Ottobre | 1999 | PALERMO | Cantieri Culturali |
| 127 | Dom | 31 | Ottobre | 1999 | Lamezia Terme (CZ) | Ayers Rock One |
| 128 | Gio | 4 | Novembre | 1999 | TERAMO | Millenium Pub |
| 129 | Gio | 11 | Novembre | 1999 | FIRENZE | Auditorium Flog |
| 130 | Dom | 28 | Novembre | 1999 | FAENZA | Meeting delle Etichette Indipendenti |
| 131 | Ven | 3 | Dicembre | 1999 | VERONA | Il Posto |
| 132 | Mer | 15 | Dicembre | 1999 | Cinquale (MS) | Baraonda |
| 133 | Ven | 14 | Gennaio | 2000 | ROMA | Ex Magazzini Generali |
| 134 | Ven | 21 | Gennaio | 2000 | PISA | Ciak |
| 135 | Ven | 3 | Marzo | 2000 | TORINO | Hiroshima Monamur |
| 136 | Sab | 4 | Marzo | 2000 | BOLOGNA | C.S.O.A. Livello 57 |
| 137 | Ven | 21 | Aprile | 2000 | PERUGIA | Due Lune |
| 138 | Sab | 6 | Maggio | 2000 | ROMA | C.S.A. La Torre |
| 139 | Mar | 16 | Maggio | 2000 | ROMA | Akab |
| 140 | Sab | 8 | Luglio | 2000 | Santa Marinella (RM) | Expo |
| 141 | Sab | 15 | Luglio | 2000 | MODENA | Festa |
| 142 |
Gio |
20 | Luglio | 2000 | ROMA | C.S. Villaggio Globale (IRA) |
| 143 | Ven | 21 | Luglio | 2000 | ROMA | La Palma (Greenpeace) |
| 144 | Gio | 1 | Marzo | 2001 | ROMA | Ex Magazzini Generali |
| 145 | Ven | 20 | Luglio | 2001 | Ceccano (FR) | Indie Gesta |
| 146 | Ven | 26 | Ottobre | 2001 | ROMA | Locanda Atlantide |
| 147 | Ven | 21 | Dicembre | 2001 | ROMA | Lanificio Luciani |
| 148 | Sab | 13 | Aprile | 2002 | PALERMO | I Candelai |
| 149 | Ven | 17 | Maggio | 2002 | ROMA | Blue Cheese |
| 150 | Gio | 23 | Gennaio | 2003 | ROMA | Classico Village |
| 151 | Ven | 9 | Maggio | 2003 | Calella (Spain) | Fabrica Llobet |
| 152 | Sab | 7 | Giugno | 2003 | Peveromo (MS) | Beat Cafè |
| 153 | Dom | 8 | Giugno | 2003 | Peveromo (MS) | Beat Cafè |
| 154 | Dom | 27 | Luglio | 2003 | Peveromo (MS) | Beat Cafè |
| 155 | Ven | 9 | Gennaio | 2004 | ROMA | Metaverso |
| 156 | Gio | 15 | Gennaio | 2004 | Cadorago (MI) | Jessi's Surfin' Dinner |
| 157 | Ven | 16 | Gennaio | 2004 | Ponsacco (PI) | Dress Code |
| 158 | Sab | 17 | Gennaio | 2004 | Roncà (VR) | Jack the Ripper |
| 159 | Sab | 8 | Gennaio | 2005 | ROMA | Metaverso |
| 160 | Dom | 26 | Giugno | 2005 | ROMA | Unione Capitolina Rugby |
| 161 | Sab | 23 | Luglio | 2005 | ROMA | Secret's Cafè |
| 162 | Sab | 30 | Luglio | 2005 | Papigno (TR) | Cinecittà Umbria Studios |
| 163 | Gio | 5 | Gennaio | 2006 | ROMA | Traffic |
| 164 | Gio | 12 | Gennaio | 2006 | ROMA | Micca Club |